1 钢绞线标准和规范
序 号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | GB/T 1179-2008 | 圆线同心绞架空导线 |
2 | GB/T 3428-2012 | 架空绞线用镀锌钢线 |
3 | GB 1200-88 | 镀锌钢绞线 |
4 | YB/T 5004-2001 | 镀锌钢绞线 |
5 | YB/T 183-2000 | 稀土锌铝合金镀层钢绞线 |
6 | YB/T 179-2000 | 锌-5%铝-稀土合金镀层钢绞线 |
7 | GB/T 2973-2004 | 镀锌钢丝锌层重量试验方法 |
8 | GB/T 239-1999 | 金属线材扭转试验方法 |
9 | GB/T 2976-2004 | 金属线材缠绕试验方法 |
10 | GB/T 228-2002 | 金属拉伸试验方法 |
11 | GB/T 701-1997 | 低碳钢热轧盘条 |
12 | GB/T 470-1997 | 锌锭 |
13 | GB/T 4354-1994 | 优质碳素钢热轧盘条 |
14 | YB/T 170.2-2000 | 钢丝用非合金钢盘条第2部分一般用途盘条 |
15 | JB/T 8137-1999 | 电线电缆交货盘 |
16 | GB/T 12689-1990 | 锌及锌合金化学分析方法,EDTA滴定测量铝量 |
17 | GB/T 10125-1997 | 人造气氛腐蚀试验,盐雾试验 |
2.镀锌钢绞线技术参数和性能要求
镀锌钢丝:镀锌钢丝应满足投标技术条件并符合GB/T 3428-2012标准的要求。钢丝镀锌层应是均匀连续的并且没有裂纹、斑疤、漏镀的缺陷。
镀锌钢绞线:镀锌钢绞线应满足投标技术条件并符合GB 1200-88及YB/T 5004-2001等标准的要求。绞合后所有钢丝应自然地处于各自位置,当切断时,各线端应保持在原位或容易用手复位。
镀锌钢丝中不允许有任何种类的接头。
镀锌钢绞线每盘的标准长度允许误差为(-0%,+0.5%),绞线计算重量是在保证长度的前提下,以理论计算重量为准。
镀锌钢绞线表面不应有肉眼可见的缺陷,如明显的划痕、压痕等,并不得有与良好的商品不相称的任何缺陷,外观表面应光洁不得有腐蚀发黑、发灰现象。
相邻两层线股的绞合的方向应是相反的,外层的方向是右向。
镀锌钢绞线的节径比应在GB/T 1179-2008中规定的限制之内,同时满足不大于14的要求,一旦绞合开始,对于所有运到给定目的地的整批镀锌钢绞线都应保持相同的绞距系数。所提供的镀锌钢绞线应为一次绞合而成的产品。
绞合时,钢绞线的钢芯或者经部分绞合了的半成品和待绞合的线股应在工厂内贮藏足够长的时间,以确保钢芯或者经部分绞合的半成品和待绞合的线股处于同样的温度,在整个绞合过程中将保持同样的温度。
镀锌钢绞线应适合张力架线也适合松弛的架线,正常放线时,任何镀锌钢绞线出现有灯笼、散股、跳线、断股及影响放线施工都将视为不合格产品。
镀锌钢绞线的制造及股线的绞合后在镀锌钢绞线切割后应无明显的回扭或散股。单丝可用手自然复位,且绞合紧密均匀,不缺股,不跳线,不断股和压偏现象。
镀锌钢绞线技术参数表:
项 目 | 单位 | 技术要求 | 卖方保证值 | |
产品名称 | 镀锌钢绞线 | |||
型号规格号 | GJ-35 | |||
外观及表面质量 | 绞合均匀紧密,镀锌层应没有孔隙,锌层应较光洁、厚度均匀,并与良好的商品实践相一致。 | 符合 | ||
结构 | 股数/直径 | 根/mm | 7/2.6±0.04 | 7/2.6±0.04 |
面积 | mm2 | 37.17±2% | 37.17±2% | |
计算截面积 | mm2 | 37.17±2% | 37.17±2% | |
外径 | mm | 7.8±0.1 | 7.8±0.1 | |
单位长度重量 | kg/100m | 29.51±2% | 29.51±2% | |
绞线破断拉力 | kN | 不小于43430 | 不小于43430 | |
弹性模量 | GPa | 不小于181400 | 不小于181400 | |
节径比 | 内 层 | / | ||
邻外层 | / | |||
外 层 | 17~26 | 17~26 | ||
绞向 | 外 层 | 右 | 右 | |
其它层 | / | / | ||
制造长度 | m | / | / | |
长度允许偏差 | 正 | % | 不大于+0.5, | 不大于+0.5, |
负 | % | 0 | 0 |
镀锌钢绞线技术参数表:
项 目 | 单位 | 技术要求 | 卖方保证值 | |
产品名称 | 镀锌钢绞线 | |||
型号规格号 | GJ-50 | |||
外观及表面质量 | 绞合均匀紧密,镀锌层应没有孔隙,锌层应较光洁、厚度均匀,并与良好的商品实践相一致。 | 符合要求 | ||
结构 | 股数/直径 | 根/mm | 7/2.9±0.04 | 7/2.9±0.04 |
面积 | mm2 | 46.24±2% | 46.24±2% | |
计算截面积 | mm2 | 46.24±2% | 46.24±2% | |
外径 | mm | 8.7±0.1 | 8.7±0.1 | |
单位长度重量 | kg/100m | 36.71±2% | 36.71±2% | |
绞线破断拉力 | kN | 不小于54020 | 不小于54020 | |
弹性模量 | GPa | 不小于181400 | 不小于181400 | |
节径比 | 内 层 | / | / | |
邻外层 | / | / | ||
外 层 | 17~26 | 17~26 | ||
绞向 | 外 层 | 右 | 右 | |
其它层 | / | / | ||
长度允许偏差 | 正 | % | 不大于+0.5, | 不大于+0.5, |
负 | % | 0 | 0 |
镀锌钢绞线技术参数表:
项 目 | 单位 | 技术要求 | 卖方保证值 | |
产品名称 | 镀锌钢绞线 | |||
型号规格号 | GJ-70 | |||
外观及表面质量 | 绞合均匀紧密,镀锌层应没有孔隙,锌层应较光洁、厚度均匀,并与良好的商品实践相一致。 | 符合要求 | ||
结构 | 股数/直径 | 根/mm | 7/3.5±1% | |
面积 | mm2 | 67.35±2% | ||
计算截面积 | mm2 | 67.35±2% | ||
外径 | mm | 10.5±0.1 | ||
单位长度重量 | kg/100m | 53.48±2% | ||
绞线破断拉力 | kN | 不小于78980 | ||
弹性模量 | GPa | 不小于181420 | ||
节径比 | 内 层 | / | / | |
邻外层 | / | / | ||
外 层 | 17~26 | 17~26 | ||
绞向 | 外 层 | 右 | 右 | |
其它层 | / | / | ||
长度允许偏差 | 正 | % | 不大于+0.5, | 不大于+0.5, |
负 | % | 0 | 0 |