1 技术要求:
使用特性:
电缆敷设温度应不低于-20℃。
电缆导体的长期允许工作温度:
交联聚乙烯绝缘不超过90℃;
短路时(最长持续时间不超过5s)电缆的最高温度:
交联聚乙烯绝缘250℃;
电缆的允许弯曲半径
额定电压1kV电缆的允许弯曲半径不小于电缆外径的6倍;
额定电压10kV电缆的允许弯曲半径不小于GB14049第7.9.7条电缆弯曲试验时用圆柱体直径。
2 要求:
导体应采用紧压圆形钢芯铝绞线,其中铝导体应采用LY8或LY9型硬铝线,并符合GB/T3955规定;钢丝采用镀锌钢丝,并符合GB/T3428规定。导体的结构尺寸、机械拉断力及导体电阻应符合标准规定。
导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,以及凸起或断裂的单线。
导体绞合时,最外层绞向为左向,相邻层绞向相反,且任何层的节径比应不大于相邻内层的节径比。导体的绞合节径比应符合表6规定。
导体中的铝单线允许有接头,但成品绞线上两单线接头间的距离应不小于15m,镀锌钢丝不允许有接头。
3 绝缘:
绝缘应采用交联聚乙烯、高密度聚乙烯或聚氯乙烯料,如果绝缘层外无半导电屏蔽层,绝缘料应采用黑色耐候料。
绝缘应紧密地挤包在导体或导体屏蔽层上,绝缘表面应平整,色泽均匀。
绝缘标称厚度应符合标准规定,绝缘厚度的平均值应不小于标称值,其最薄处厚度应不小于标称值的90%-0.1mm。
1kV电缆的绝缘电阻应符合GB/T 12527-2008标准规定。
4 成品电缆标志:
成品电缆的表面应有制造厂名、产品型号及额定电压的连续标志,标志应字迹清楚,容易辨认,耐擦。成品电缆标志应符合GB/T 6995.3规定。
1kV钢芯铝绞线架空绝缘电缆技术参数表
项目 | 单位 | 技术要求 | 卖方保证值 | ||
产品名称 | 钢芯铝绞线架空绝缘电缆 | ||||
型号规格 | JKLYGJ-1 35/6 | ||||
结构 | 铝线 | 根 | 6 | 6 | |
镀锌钢线 | 1 | 1 | |||
绝缘 厚度 | 平均厚度 | mm | 不小于1.4 | 不小于1.4 | |
最薄点 | mm | 不小于1.16 | 不小于1.16 | ||
1kV电缆平均外径 | mm | 不大于11.0 | 不大于11.0 | ||
电 性 能 | 20℃时导体直流电阻 | Ω/km | 不大于0.868 | 不大于0.868 | |
90℃时绝缘电阻 | MΩ·km | 不小于0.54 | 不小于0.54 | ||
交流电压试验 | 在室温下,将成盘电缆浸如水中不少于1小时,电缆经3.5kV、1min电压试验后,应不击穿。 | 不击穿 | |||
绝缘机械 性能 | 老化前 | 抗张强度 | N/ mm2 | 不小于12.5 | 不小于12.5 |
断裂伸长率 | % | 不小于200 | 不小于200 | ||
老化后 | 抗张强度 | N/ mm2 | 不小于12.5 | 不小于12.5 | |
抗张强度变化率 | % | ±20 | ±20 | ||
断裂伸长率 | % | 不小于200 | 不小于200 | ||
断裂伸长率变化率 | % | ±20 | ±20 | ||
热延伸 试 验 | 载荷下伸长率 | % | 不大于175 | 不大于175 | |
冷却后永久伸长率 | % | 不大于15 | 不大于15 | ||
热收缩 试验 | 收缩率 | % | 不大于4 | 不大于4 | |
电缆机械 性能 | 单芯电缆拉断力 | N | 不小于11750 | 不小于11750 | |
印 刷 标 志 | 内容检查 | 电缆应有厂名、产品型号、额定电压的连续标志。 | 符合 | ||
连续性检查 | mm | 一个标志的末端与下一个标志的始端之间距离最大500。 | 不大于500 | ||
耐磨性能检查 | 标志用浸水脱籽棉轻擦10后,字迹仍然清晰。 | 符合 |
1kV钢芯铝绞线架空绝缘电缆技术参数表
项目 | 单位 | 技术要求 | 卖方保证值 | |||
产品名称 | 钢芯铝绞线架空绝缘电缆 | |||||
型号规格 | JKLYGJ-1 70/10 | |||||
结构 | 铝线 | 根 | 6 | 6 | ||
镀锌钢线 | 1 | 1 | ||||
绝缘 厚度 | 平均厚度 | mm | 不小于1.4 | 不小于1.4 | ||
最薄点 | mm | 不小于1.16 | 不小于1.16 | |||
1kV电缆平均外径 | mm | 不大于14.1 | 不大于14.1 | |||
电 性 能 | 20℃时导体直流电阻 | Ω/km | 不大于0.443 | 不大于0.443 | ||
90℃时绝缘电阻 | MΩ·km | 不小于0.40 | 不小于0.40 | |||
交流电压试验 | 在室温下,将成盘电缆浸如水中不少于1小时,电缆经3.5kV、1min电压试验后,应不击穿。 | 不击穿 | ||||
绝缘机械 性能 | 老化前 | 抗张强度 | N/ mm2 | 不小于12.5 | 不小于12.5 | |
断裂伸长率 | % | 不小于200 | 不小于200 | |||
老化后 | 抗张强度 | N/ mm2 | 不小于12.5 | 不小于12.5 | ||
抗张强度变化率 | % | ±20 | ±20 | |||
断裂伸长率 | % | 不小于200 | 不小于200 | |||
断裂伸长率变化率 | % | ±20 | ±20 | |||
热延伸 试 验 | 载荷下伸长率 | % | 不大于175 | 不大于175 | ||
冷却后永久伸长率 | % | 不大于15 | 不大于15 | |||
热收缩 试验 | 收缩率 | % | 不大于4 | 不大于4 | ||
电缆机械 性能 | 单芯电缆拉断力 | N | 不小于21730 | 不小于21730 | ||
印 刷 标 志 | 内容检查 | 电缆应有厂名、产品型号、额定电压的连续标志。 | 符合 | |||
连续性检查 | mm | 一个标志的末端与下一个标志的始端之间距离最大500。 | 不大于500 | |||
耐磨性能检查 |